Gevorderd bedrag
Enkel de niet-geïndexeerde hoofdsom, exclusief intresten en kosten
Alle schijven 2026
€ 0 – € 250€ 235,47
€ 250 – € 750€ 313,95
€ 750 – € 2.500€ 627,91
€ 2.500 – € 5.000€ 1.020,35
€ 5.000 – € 10.000€ 1.412,79
€ 10.000 – € 20.000€ 1.726,74
€ 20.000 – € 40.000€ 3.139,53
€ 40.000 – € 60.000€ 3.924,42
€ 60.000 – € 100.000€ 4.709,30
€ 100.000 – € 250.000€ 7.848,84
€ 250.000 – € 500.000€ 10.988,37
€ 500.000 – € 1.000.000€ 15.697,67
€ 1.000.000 – +€ 23.546,51
Voer de gevorderde hoofdsom in om de RPV-bedragen te berekenen.
Opgelet: De rechter kan de RPV gemotiveerd verhogen of verlagen binnen de aangegeven bandbreedtes. Deze berekening is louter indicatief.