Gegevens invoeren
Gepubliceerd op 30 december 2025
€
Vul het ingehouden bedrag in → de calculator toont welk nettoloon daarmee overeenkomt.
Vrijstellingsgrenzen 2026
Volledig vrijgesteld: ≤ € 1.419,00
20% beslagbaar: € 1.419,00 – € 1.524,00
30% beslagbaar: € 1.524,00 – € 1.682,00
40% beslagbaar: € 1.682,00 – € 1.839,00
100% beslagbaar: > € 1.839,00
Voer het nettoloon in om het beslagbaar gedeelte te berekenen.
Grensbedragen per jaar (zonder kinderen ten laste)
| Jaar | Vrijgesteld | G2 | G3 | G4 | / kind |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 1.419,00 | € 1.524,00 | € 1.682,00 | € 1.839,00 | € 88,00 |
| 2025 | € 1.388,00 | € 1.492,00 | € 1.646,00 | € 1.800,00 | € 86,00 |
| 2024 | € 1.341,00 | € 1.440,00 | € 1.589,00 | € 1.738,00 | € 83,00 |
| 2023 | € 1.316,00 | € 1.414,00 | € 1.560,00 | € 1.706,00 | € 81,00 |
| 2022 | € 1.186,00 | € 1.274,00 | € 1.406,00 | € 1.538,00 | € 73,00 |
| 2021 | € 1.149,00 | € 1.235,00 | € 1.362,00 | € 1.490,00 | € 71,00 |
| 2020 | € 1.138,00 | € 1.222,00 | € 1.348,00 | € 1.475,00 | € 70,00 |
Klik op een jaar om de calculator te wisselen.
Disclaimer: Deze calculator is louter informatief. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd bij koninklijk besluit. Raadpleeg steeds een gerechtsdeurwaarder voor de concrete toepassing.